产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 完全符合当前行业标准

  • 内阻极低,自动复位,快速跳闸

  • 符合RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV


应用
  • 智能手机笔记本电脑锂电池及充电电池组

  • USB端口、Type-C端口、通讯端口

P/N IH(A) IT(A) Vmax(V) I max(A) T
(Max time to trip)
(A)
T
(Max time to trip)
(Sec)
Pd typ(W) R min(Ω) R max(Ω) 规格书
TLC-ASML100 1.00 2.00 6 50 8.00 0.1 0.90 0.025 0.280 下载
TLC-ASML075 0.75 1.50 6 50 8.00 0.1 0.70 0.030 0.350 下载
TLC-ASML050/9 0.50 1.00 9 50 8.00 1.00 0.50 0.040 0.400 下载
TLC-ASML050 0.50 1.00 6 50 8.00 1.00 0.50 0.040 0.400 下载
TLC-ASML035/9 0.35 0.70 9 50 8.00 1.00 0.50 0.050 0.700 下载
TLC-ASML035 0.35 0.70 6 50 8.00 1.00 0.50 0.050 0.700 下载
TLC-ASML020 0.20 0.50 6 50 1.00 1.00 0.50 0.100 1.250 下载
TLC-ASML010 0.10 0.30 6 40 0.50 1.00 0.50 0.150 2.000 下载
0.219262s