产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 响应时间快速(< 1ps)
  • 箝位能力出色,增量浪涌电阻较低
  • 标准封装,便于批量生产
  • 符合RoHS标准,不含卤素



应用
  • 机顶盒、卫星接收器
  • 工业电源、直流线路
  • 通讯接口、外设接口


Uni-Polar Bi-Polar VR
(V)
IR@VR
(uA)
VBR@IT
min(V)
VBR@IT
max(V)
IT
(mA)
Vc@Ipp
max(V)
Ipp
(A)
规格书
15KP280A 15KP280CA 280.0 2 311.0 341.0 5 454.5 33.2 下载
15KP260A 15KP260CA 260.0 2 289.0 317.0 5 416.7 36.2 下载
15KP240A 15KP240CA 240.0 2 268.0 292.0 5 384.6 39.3 下载
15KP220A 15KP220CA 220.0 2 246.0 272.0 5 352.5 42.8 下载
15KP200A 15KP200CA 200.0 2 224.0 247.0 5 319.1 47.3 下载
15KP180A 15KP180CA 180.0 2 200.0 221.0 5 288.5 52.3 下载
15KP170A 15KP170CA 170.0 2 189.0 209.0 5 272.7 55.4 下载
15KP160A 15KP160CA 160.0 2 178.0 197.0 5 258.6 58.4 下载
15KP150A 15KP150CA 150.0 2 167.0 185.0 5 241.9 62.4 下载
15KP130A 15KP130CA 130.0 2 144.0 159.0 5 208.3 72.5 下载
15KP120A 15KP120CA 120.0 2 133.0 147.0 5 192.3 78.5 下载
15KP110A 15KP110CA 110.0 2 122.0 135.0 5 178.6 84.5 下载
15KP100A 15KP100CA 100.0 2 111.0 123.0 5 161.3 93.6 下载
15KP90A 15KP90CA 90.0 2 100.0 111.0 5 145.6 103.7 下载
15KP85A 15KP85CA 85.0 2 94.40 104.0 5 137.6 109.7 下载
15KP78A 15KP78CA 78.0 2 86.70 95.80 5 126.1 1119.7 下载
15KP75A 15KP75CA 75.0 2 83.3 92.1 5 122.0 123.8 下载
15KP70A 15KP70CA 70.0 2 77.80 86.00 5 113.6 132.9 下载
15KP64A 15KP64CA 64.0 2 71.10 78.60 5 104.2 144.9 下载
15KP60A 15KP60CA 60.0 2 66.70 73.70 5 97.4 155.0 下载
15KP58A 15KP58CA 58.0 2 64.40 71.20 5 93.8 161.0 下载
15KP54A 15KP54CA 54.0 2 60.00 66.30 5 87.7 172.2 下载
15KP51A 15KP51CA 51.0 2 56.70 62.70 5 82.9 182.1 下载
15KP48A 15KP48CA 48.0 2 53.30 58.90 5 77.7 194.3 下载
15KP45A 15KP45CA 45.0 2 50.00 55.30 5 72.8 207.4 下载
15KP43A 15KP43CA 43.0 2 47.80 52.80 5 69.8 216.3 下载
15KP40A 15KP40CA 40.0 2 44.40 49.10 5 65.8 229.5 下载
15KP36A 15KP36CA 36.0 2 40.00 44.20 5 59.8 252.5 下载
15KP33A 15KP33CA 33.0 2 34.70 40.60 5 54.7 276.1 下载
15KP30A 15KP30CA 30.0 15 33.30 36.80 5 50.7 297.8 下载
15KP28A 15KP28CA 28.0 25 31.10 34.40 5 47.5 317.9 下载
15KP26A 15KP26CA 26.0 50 28.90 31.90 5 44.0 343.2 下载
15KP24A 15KP24CA 24.0 150 26.70 29.50 5 40.7 371.0 下载
15KP22A 15KP22CA 22.0 500 24.40 26.90 5 37.1 407.0 下载
15KP20A 15KP20CA 20.0 1500 22.20 24.50 5 34.3 440.2 下载
15KP18A 15KP18CA 18.0 5000 20.00 22.10 5 30.9 488.7 下载
15KP17A 15KP17CA 17.0 5000 18.90 20.90 5 29.3 515.4 下载
0.217667s