产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 额定电流宽范围

  • 工作温度范围广泛

  • 符合RoHS标准


应用
  • 锂电池、LED灯、消费电子

  • BMS、导航、汽车电子

  • 电信设备、无线基站网络设备


P/N Rated Voltage
DC(V)
Rated Current
(A)
Breaking
Capacity(A)
Typical Cold.
Resistance
(m Ohms)2
Typical Pre-Arcing
I2t (A2Sec)3
规格书
TE100 72/100 100 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 0.33 8080 下载
TE80 72/100 80 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 0.55 5270 下载
TE60 72/100 60 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 0.79 2887 下载
TE50 72/100 50 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 0.99 1949 下载
TE40 72/100 40 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 1.20 1360 下载
TE30 72/100 30 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 1.98 810 下载
TE25 72/100 25 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 2.25 563 下载
TE20 72/100 20 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 3.30 360 下载
TE15 72/100 15 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 4.50 203 下载
TE10 72/100 10 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 8.05 91 下载
TE5 72/100 5 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 18 23 下载
TE2 72/100 2 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 50 3.8 下载
TE1 72/100 1 1KA@32VDC 500A@72VDC 300A@100VDC 75 0.87 下载
0.250334s