产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 无铅/低内阻
  • 抗振/无卤素
  • 防电击外壳


应用
  • 小家电、消费电子、汽车电子
  • 充电器、变压器、电源适配器
  • 仪器仪表、LED照明灯


P/N Rated Current
(A)
Rated Voltage
(V)
Maximun Voltage drop Breaking Capacity 规格书
SEK20A250V 20 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK16A250V 16 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK15A250V 15 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK12.5A250V 12.5 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK12A250V 12 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK10A250V 10 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK8A250V 8 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK6.3A250V 6.3 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK5A250V 5 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK4A250V 4 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK3.15A250V 3.15 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK2.5A250V 2.5 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK2A250V 2 250/300/350/400 100 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK1.6A250V 1.6 250/300/350/400 120 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK1.25A250V 1.25 250/300/350/400 130 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK1A250V 1 250/300/350/400 140 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK0.8A250V 0.8 250/300/350/400 160 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK0.75A250V 0.75 250/300/350/400 170 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK0.63A250V 0.63 250/300/350/400 180 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK0.5A250V 0.5 250/300/350/400 190 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK0.4A250V 0.4 250/300/350/400 200 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK0.315A250V 0.315 250/300/350/400 220 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK0.25A250V 0.25 250/300/350/400 240 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK0.2A250V 0.2 250/300/350/400 260 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK0.16A250V 0.16 250/300/350/400 280 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK0.125A250V 0.125 250/300/350/400 300 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
SEK0.1A250V 0.1 250/300/350/400 350 250V@120A 300V@100A 350V@100A 400V@50A 下载
0.243001s