产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 完全符合当前行业标准
  • 内阻极低,自动复位,快速跳闸
  • 符合RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV


应用
  • 智能手机
  • 笔记本电脑
  • 锂电池及充电电池组
  • USB端口、Type-C端口、通讯端口


P/N IH(A) IT(A) Vmax(V) I max(A) T
(Max time to trip)
(A)
T
(Max time to trip)
(Sec)
Pd typ(W) R min(Ω) R max(Ω) 规格书
TLC-USML1000 10.00 20.00 12.0 50.00 50.00 2.00 1.50 0.0007 0.007 下载
TLC-USML900 9.00 18.00 12.0 50.00 45.00 2.00 1.50 0.0007 0.007 下载
TLC-USML750 7.50 15.00 6.0 50.00 37.50 2.00 1.50 0.001 0.015 下载
TLC-USML700 7.00 14.00 6.0 50.00 35.00 2.00 1.50 0.001 0.015 下载
TLC-USML650 6.50 13.00 6.0 50.00 32.50 2.00 1.50 0.001 0.015 下载
TLC-USML600/12 6.00 12.00 12.0 50.00 30.00 2.00 1.50 0.001 0.015 下载
TLC-USML600 6.00 12.00 6.0 50.00 30.00 2.00 1.50 0.001 0.015 下载
TLC-USML550 5.50 11.00 6.0 50.00 27.50 2.00 1.50 0.002 0.016 下载
TLC-USML500/12 5.00 10.00 12.0 50.00 25.00 2.00 1.50 0.002 0.012 下载
TLC-USML500 5.00 10.00 6.0 50.00 25.00 2.00 1.50 0.003 0.016 下载
TLC-USML450/12 4.50 9.00 12.0 50.00 22.50 2.00 1.50 0.002 0.013 下载
TLC-USML450 4.50 9.00 6.0 50.00 22.50 2.00 1.50 0.003 0.016 下载
TLC-USML400 4.00 8.00 6.0 50.00 20.00 2.00 1.20 0.003 0.018 下载
TLC-USML380 3.80 8.00 6.0 50.00 19.00 2.00 1.20 0.003 0.018 下载
TLC-USML350 3.50 7.00 6.0 50.00 17.50 2.00 1.20 0.003 0.018 下载
TLC-USML300/12 3.00 6.00 12.0 50.00 8.00 5.00 1.20 0.003 0.020 下载
TLC-USML300 3.00 8.00 6.0 50.00 17.50 4.00 1.20 0.004 0.040 下载
TLC-USML260 2.60 5.00 6.0 50.00 8.00 4.00 1.20 0.004 0.040 下载
TLC-USML200 2.00 4.90 6.0 50.00 8.00 3.00 1.20 0.005 0.030 下载
TLC-USML190 1.90 4.90 6.0 50.00 8.00 3.00 1.20 0.005 0.030 下载
TLC-USML175 1.75 3.50 6.0 50.00 8.00 3.00 1.20 0.006 0.045 下载
TLC-USML150 1.50 3.00 6.0 50.00 8.00 3.00 1.20 0.009 0.011 下载
TLC-USML110 1.10 2.20 6.0 50.00 5.50 3.00 1.20 0.010 0.210 下载
0.242202s