产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 0805小尺寸,无铅,焊接性能优异

  • 适用于高密度表面贴装

  • 高精度的电阻值和B值常数
  • 符合ROHS标准的


应用
  • 温度测量仪

  • 手机,笔记本电脑

  • 智能可穿戴设备、移动通信设备


P/N B
Resistance
(25℃)(kΩ)
B
Constant
(25/50℃)(K)
B
Constant
(25/85℃)(K)
Permissible
Operating
Current(25℃)
Dissipation
Factor
(mW/℃)
Thermal Time
Constant
(s)
Rated Electric
Power
(25℃)(mW)
Operating
ambient
temperature
(℃)
规格书
TNP474J3950FBT 470±5% 3950±1% 3987 0.05mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP334J3950FBT 330±5% 3950±1% 3987 0.07mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP224J3950FBT 220±5% 3950±1% 3987 0.08mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP154J4250FBT 150±5% 4250±1% 4310 0.11mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP104J4250FBT 100±5% 4250±1% 4310 0.14mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP104J3950FBT 100±5% 3950±1% 3987 0.14mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP683J4150FBT 68±5% 4150±1% 4210 0.16mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP473J4050FBT 47±5% 4050±1% 4100 0.20mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP333J4050FBT 33±5% 4050±1% 4100 0.24mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP223J3950FBT 22±5% 3950±1% 3987 0.30mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP103J3950FBT 10±5% 3950±1% 3987 0.44mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP103J3450FBT 10±5% 3450±1% 3500 0.44mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP103J3435FAT 10±5% 3380±1% 3435±1% 0.44mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP104H4250FBT 100±3% 4250±1% 4310 0.14mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP104H3950FBT 100±3% 3950±1% 3987 0.14mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP683H4150FBT 68±3% 4150±1% 4210 0.16mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP473H4050FBT 47±3% 4050±1% 4100 0.20mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP333H4050FBT 33±3% 4050±1% 4100 0.24mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP223H3950FBT 22±3% 3950±1% 3987 0.30mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP103H3950FBT 10±3% 3950±1% 3987 0.44mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP103H3450FBT 10±3% 3450±1% 3500 0.44mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP103H3435FAT 10±3% 3380±1% 3435±1% 0.44mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP104F4250FBT 100±1% 4250±1% 4310 0.14mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP104F3950FBT 100±1% 3950±1% 3987 0.14mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP683F4150FBT 68±1% 4150±1% 4210 0.16mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP473F4050FBT 47±1% 4050±1% 4100 0.20mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP333F4050FBT 33±1% 4050±1% 4100 0.24mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP223F3950FBT 22±1% 3950±1% 3987 0.30mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP103F3950FBT 10±1% 3950±1% 3987 0.44mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP103F3450FBT 10±1% 3450±1% 3500 0.44mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
TNP103F3435FAT 10±1% 3380±1% 3435±1% 0.44mA 1.0 <5 100 -40~+125 下载
0.232640s