产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 径向引线型 ,多规格方式
  • 包封材料为阻燃,符合UL94V0要求
  • 多种包装形式,散装、带装与盘装
  • 符合RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV


应用
  • 按摩椅、厨房家电、小功率电机
  • 电脑主板、USB集线器、485端口和外设
  • 变压器、消费电子、安防电源、卫星视频接收机


P/N IH(A) IT(A) Vmax(V) I max(A) T
(Max time to trip)
(A)
T
(Max time to trip)
(Sec)
Pd typ(W) R min(Ω) R max(Ω) 规格书
TRF200 2.000 4.00 60 20.0 10.0 28 4.5 0.09 0.192 下载
TRF150 1.500 3.00 60 15.0 7.50 25.0 3.5 0.12 0.28 下载
TRF100 1.000 2.00 60 10.0 5.0 21 2.9 0.22 0.50 下载
TRF080 0.800 1.60 60 8.0 4.0 18 3.6 0.32 0.80 下载
TRF060 0.600 1.20 60 7.0 3.0 12 3.2 0.40 1.10 下载
TRF050 0.500 1.00 60 6.0 3.0 10 3.0 0.56 1.40 下载
TRF040 0.400 0.800 60 5.5 3.0 8 1.8 0.80 1.60 下载
TRF030 0.300 0.60 60 3.0 3.0 6.0 1.8 1.0 2.2 下载
TRF020 0.200 0.6 60 3.0 3.0 5.0 1.8 1.7 3.5 下载
TRF018U 0.180 0.54 60 3.0 3.0 1.5 1.8 1.0 2.2 下载
TRF018 0.180 0.54 60 3.0 3.0 1.5 1.8 1.0 2.2 下载
TRF014U 0.145 0.29 60 3.0 1.0 2.5 1.0 3.5 6.5 下载
TRF014 0.145 0.29 60 3.0 1.00 2.5 1.0 3.0 6.0 下载
TRF012U 0.120 0.240 60 3.0 1.00 1.5 1.0 6.0 10.0 下载
TRF012 0.120 0.240 60 3.0 1.00 3.0 1.0 6.0 10.0 下载
TRF011 0.110 0.220 60 3.0 1.00 1.0 1.0 6.0 12.0 下载
TRF009 0.090 0.220 60 3.0 1.00 1.0 1.0 9.7 20.6 下载
TRF008 0.080 0.160 60 3.0 0.35 4.0 1.0 14.0 22.0 下载
TRF006 0.060 0.120 60 3.0 0.30 3.0 1.0 22.0 36.0 下载
TRF004 0.040 0.080 60 3.0 0.20 3.0 1.0 24 65.0 下载
TRF002 0.020 0.045 60 3.0 0.10 3.0 1.0 65 145 下载
0.238839s