产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 响应时间快速(< 1ps)
  • 箝位能力出色,增量浪涌电阻较低
  • 标准封装,便于批量生产
  • 符合RoHS标准,不含卤素



应用
  • 机顶盒、卫星接收器
  • 工业电源、直流线路
  • 通讯接口、外设接口


Uni-Polar Bi-Polar VR
(V)
IR@VR
(uA)
VBR@IT
min(V)
VBR@IT
max(V)
IT
(mA)
Vc@Ipp
max(V)
Ipp
(A)
规格书
P12S43A P12S43CA 43.0 5 47.80 52.80 5 69.8 171.9 下载
P12S40A P12S40CA 40.0 5 44.40 49.10 5 65.8 182.4 下载
P12S36A P12S36CA 36.0 5 40.00 44.20 5 59.8 200.7 下载
P12S33A P12S33CA 33.0 5 36.70 40.60 5 54.7 219.4 下载
P12S30A P12S30CA 30.0 5 33.30 36.80 5 50.7 236.7 下载
P12S28A P12S28CA 28.0 5 31.10 34.40 5 47.5 252.7 下载
P12S26A P12S26CA 26.0 5 28.90 31.90 5 44.0 272.8 下载
P12S24A P12S24CA 24.0 5 26.70 29.50 5 40.7 294.9 下载
P12S22A P12S22CA 22.0 10 24.40 26.90 5 37.1 323.5 下载
P12S20A P12S20CA 20.0 15 22.20 24.50 5 34.3 349.9 下载
0.229421s