产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 表面贴装产品,1206标准尺寸
  • 适用于自动化机器批量贴装生产


应用
  • 智能手机、平板电脑、数码相机、电脑主板
  • USB端口保护、HDMI端口保护
  • 汽车电子、安防设备


P/N IH(A) IT(A) Vmax(V) I max(A) T
(Max time to trip)
(A)
T
(Max time to trip)
(Sec)
Pd typ(W) R min(Ω) R max(Ω) 规格书
TLC-NSMD200/12 2.00 4.00 12 100 8.00 1.00 0.70 0.02 0.12 下载
TLC-NSMD200 2.00 4.00 6 100 8.00 1.00 0.70 0.02 0.085 下载
TLC-NSMD150/8 1.50 3.00 8 100 8.00 0.30 0.60 0.03 0.17 下载
TLC-NSMD150 1.50 3.00 6 100 8.00 0.30 0.60 0.03 0.13 下载
TLC-NSMD110/24 1.10 2.20 24 100 8.00 0.10 0.60 0.06 0.28 下载
TLC-NSMD110/16 1.10 2.20 16 100 8.00 0.10 0.60 0.06 0.28 下载
TLC-NSMD110/13.2 1.10 2.20 13.2 100 8.00 0.10 0.60 0.06 0.28 下载
TLC-NSMD110/12 1.10 2.20 12 100 8.00 0.10 0.60 0.06 0.28 下载
TLC-NSMD110/8 1.10 2.20 8 100 8.00 0.10 0.60 0.06 0.28 下载
TLC-NSMD110 1.10 2.20 6 100 8.00 0.10 0.60 0.06 0.20 下载
TLC-NSMD100/24 1.00 2.00 24 100 8.00 0.10 0.60 0.06 0.28 下载
TLC-NSMD100/16 1.00 2.00 16 100 8.00 0.10 0.60 0.06 0.28 下载
TLC-NSMD100/13.2 1.00 2.00 13.2 100 8.00 0.10 0.60 0.06 0.28 下载
TLC-NSMD100/12 1.00 2.00 12 100 8.00 0.10 0.60 0.06 0.28 下载
TLC-NSMD100/8 1.00 2.00 8 100 8.00 0.10 0.60 0.06 0.28 下载
TLC-NSMD100 1.00 2.00 6 100 8.00 0.10 0.60 0.07 0.28 下载
TLC-NSMD075/30 0.75 1.50 30 100 8.00 0.10 0.40 0.10 0.40 下载
TLC-NSMD075/24 0.75 1.50 24 100 8.00 0.10 0.40 0.10 0.40 下载
TLC-NSMD075/16 0.75 1.50 16 100 8.00 0.10 0.40 0.10 0.40 下载
TLC-NSMD075/13.2 0.75 1.50 13.2 100 8.00 0.10 0.40 0.10 0.40 下载
TLC-NSMD075/8 0.75 1.50 8 100 8.00 0.10 0.40 0.10 0.40 下载
TLC-NSMD075 0.75 1.50 6 100 8.00 0.10 0.40 0.10 0.40 下载
TLC-NSMD065/16 0.65 1.30 16 40 8.00 0.10 0.40 0.12 0.85 下载
TLC-NSMD050/30 0.50 1.00 30 40 8.00 0.10 0.50 0.15 1.10 下载
TLC-NSMD050/24 0.50 1.00 24 40 8.00 0.10 0.50 0.15 1.10 下载
TLC-NSMD050/16 0.50 1.00 16 40 8.00 0.10 0.40 0.15 0.75 下载
TLC-NSMD050/8 0.50 1.00 8 100 8.00 0.10 0.60 0.15 0.75 下载
TLC-NSMD050 0.50 1.00 13.2 40 8.00 0.10 0.40 0.15 0.70 下载
TLC-NSMD035/30 0.35 0.75 30 40 8.00 0.10 0.60 0.30 1.20 下载
TLC-NSMD035/24 0.35 0.75 24 40 8.00 0.10 0.60 0.30 1.20 下载
TLC-NSMD035/16 0.35 0.75 16 40 8.00 0.10 0.60 0.30 1.20 下载
TLC-NSMD035 0.35 0.75 6 40 8.00 0.10 0.60 0.30 1.20 下载
TLC-NSMD025/30 0.25 0.55 24 10 1.25 0.60 0.60 0.40 2.40 下载
TLC-NSMD025/24 0.25 0.55 24 10 1.25 0.60 0.60 0.40 2.40 下载
TLC-NSMD025 0.25 0.55 16 10 1.25 0.10 0.60 0.40 1.80 下载
TLC-NSMD020/30 0.20 0.46 30 60 1.00 0.60 0.60 0.60 3.30 下载
TLC-NSMD020 0.20 0.46 24 10 8.00 0.10 0.60 0.60 2.60 下载
TLC-NSMD016/48 0.16 0.40 48 10 1.00 0.30 0.60 0.80 5.50 下载
TLC-NSMD016 0.16 0.40 30 10 1.00 0.30 0.60 0.80 5.50 下载
TLC-NSMD012/60 0.12 0.29 60 10 1.00 0.20 0.40 1.35 8.50 下载
TLC-NSMD012/48 0.12 0.29 48 10 1.00 0.20 0.40 1.350 8.500 下载
TLC-NSMD012 0.12 0.29 30 10 8.00 0.10 0.40 1.350 8.500 下载
TLC-NSMD010/48 0.10 0.25 48 10 0.50 1.20 0.40 1.400 15.00 下载
TLC-NSMD010 0.10 0.25 30 10 0.50 1.20 0.40 1.400 15.00 下载
TLC-NSMD005/60 0.05 0.15 60 10 0.25 1.50 0.40 2.500 40.00 下载
TLC-NSMD005/48 0.05 0.15 48 10 0.25 1.50 0.40 2.500 40.00 下载
TLC-NSMD005 0.05 0.15 30 10 0.25 1.50 0.40 2.500 40.00 下载
0.219319s