产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 额定电流宽范围

  • 工作温度范围广泛

  • 符合RoHS标准

应用
  • 锂电池、LED灯、消费电子

  • BMS、导航、汽车电子

  • 电信设备、无线基站网络设备

P/N Rated Voltage
DC(V)
Rated Current
(A)
Breaking
Capacity(A)
Typical Cold.
Resistance
(m Ohms)2
Typical Pre-Arcing
I2t (A2Sec)3
规格书
TA40 63 40 500A@63VDC 0.002 175.780 下载
TA30 63 30 500A@63VDC 0.004 173.650 下载
TA25 72 25 500A@72VDC 0.006 170.170 下载
TA20 72 20 500A@72VDC 0.008 168.080 下载
TA16 72 16 500A@72VDC 0.011 161.250 下载
TA15 125/250VAC 15 200A@125VAC 0.012 160.680 下载
TA12 125/250VAC 12 200A@125VAC 0.013 158.080 下载
TA10 125/250VAC 10 200A@125VAC 0.014 110.380 下载
TA8 125/250VAC 8 200A@125VAC 0.015 80.750 下载
TA7 125/250VAC 7 200A@125VAC 0.016 76.280 下载
TA6.3 125/250VAC 6.3 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.017 73.550 下载
TA6 125/250VAC 6 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.018 67.245 下载
TA5 125/250VAC 5 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.019 40.250 下载
TA4 125/250VAC 4 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.025 31.808 下载
TA3.5 125/250VAC 3.5 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.027 27.050 下载
TA3.15 125/250VAC 3.15 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.029 22.750 下载
TA3 125/250VAC 3 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.033 21.560 下载
TA2.5 125/250VAC 2.5 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.043 16.025 下载
TA2 125/250VAC 2 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.044 8.950 下载
TA1.5 125/250VAC 1.5 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.085 6.305 下载
TA1.25 125/250VAC 1.25 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.102 4.760 下载
TA1 125/250VAC 1 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.148 3.500 下载
TA0.800 125/250VAC 0.800 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.155 1.880 下载
TA0.750 125/250VAC 0.750 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.175 1.240 下载
TA0.700 125/250VAC 0.700 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.208 0.805 下载
TA0.630 125/250VAC 0.630 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.256 0.566 下载
TA0.600 125/250VAC 0.600 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.285 0.470 下载
TA0.500 125/250VAC 0.500 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.320 0.275 下载
TA0.400 125/250VAC 0.400 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.380 0.238 下载
TA0.375 125/250VAC 0.375 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.470 0.200 下载
TA0.315 125/250VAC 0.315 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.550 0.189 下载
TA0.300 125/250VAC 0.300 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.620 0.162 下载
TA0.250 125/250VAC 0.250 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC 0.860 0.145 下载
0.247631s