产品中心
静电抑制器
  • 半导体ESD
  • 聚合物ESD

PRODUCTS

特征
  • 径向引线型 ,多规格方式
  • 包封材料为阻燃,符合UL94V0要求
  • 多种包装形式,散装、带装与盘装
  • 符合RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV


应用
  • 扫地机、按摩椅、厨房家电
  • 变压器、电源适配器、小功率电机
  • 打印机、USB集线器、485端口和外设


P/N IH(A) IT(A) Vmax(V) I max(A) T
(Max time to trip)
(A)
T
(Max time to trip)
(Sec)
Pd typ(W) R min(Ω) R max(Ω) 规格书
TRE500 5.00 10.0 120 27.5 25.00 24.0 4.80 0.02 0.06 下载
TRE375 3.75 7.50 120 25.0 18.75 24.0 4.80 0.03 0.08 下载
TRE300 3.00 6.00 120 17.0 15.00 19.8 4.56 0.04 0.10 下载
TRE250 2.50 5.00 120 15.0 12.50 15.6 4.44 0.05 0.13 下载
TRE200 2.00 4.00 120 15.0 10.00 36.0 4.32 0.08 0.16 下载
TRE185 1.85 3.70 120 12.0 9.25 12.6 3.36 0.08 0.17 下载
TRE160 1.60 3.20 120 12.0 8.00 16.4 3.12 0.09 0.20 下载
TRE135 1.35 2.70 120 10.0 6.75 20.0 3.12 0.11 0.30 下载
TRE130 1.30 2.60 120 10.0 6.50 20.0 2.64 0.11 0.30 下载
TRE125 1.25 2.50 120 10.0 6.25 20.0 2.88 0.11 0.30 下载
TRE110 1.10 2.20 120 10.0 5.50 15.0 2.28 0.15 0.38 下载
TRE100 1.00 2.00 120 10.0 5.00 15.0 2.64 0.16 0.38 下载
TRE090 0.90 1.80 120 1.5 4.5 7.2 1.80 0.18 0.40 下载
TRE075 0.75 1.50 120 7.5 3.75 7.0 2.64 0.20 0.60 下载
TRE070 0.75 1.50 120 5.0 3.50 6.3 1.80 0.25 0.70 下载
TRE065 0.65 1.30 120 5.0 3.25 6.0 1.68 0.25 0.70 下载
TRE055U 0.55 1.10 120 3.0 2.75 6.0 1.56 0.30 0.90 下载
TRE055 0.55 1.10 120 3.0 2.75 6.0 1.56 0.30 0.90 下载
TRE050 0.50 1.00 120 3.0 2.5 6.0 1.56 0.40 1.00 下载
TRE040 0.40 0.80 120 3.0 2.0 6.5 1.44 0.50 1.10 下载
TRE035 0.35 0.70 120 3.0 1.75 8.5 1.44 0.60 1.20 下载
TRE030 0.30 0.60 120 3.0 1.50 8.5 1.44 0.70 1.80 下载
TRE025 0.25 0.50 120 3.0 1.25 8.5 1.08 0.80 2.00 下载
TRE020 0.20 0.40 120 2.0 1.00 9.0 1.08 1.00 2.50 下载
TRE017 0.17 0.34 120 2.0 0.85 11.0 0.85 1.40 3.80 下载
TRE015 0.15 0.30 120 2.0 0.75 11.0 0.85 1.50 4.00 下载
TRE010 0.10 0.20 120 2.0 0.50 11.0 0.85 2.50 5.50 下载
0.258926s